| 便攜式多參數(shù)測定器CD4(A)-營口飛亞科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 營口飛亞科技有限公司 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 210882004040260 | ||
| 注冊地址: | 大石橋市金屯村 | ||
| 生產(chǎn)單位: | 營口飛亞科技有限公司 | ||
| 生產(chǎn)地址: | 遼寧省大石橋市西外環(huán)路88號 | ||
| 產(chǎn)品名稱: | 便攜式多參數(shù)測定器 | ||
| 規(guī)格型號: | CD4(A) | ||
| 安全標(biāo)志編號: | MFA170040 | ||
| 有效期: | 2017-03-07~2022-03-07 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/DFQ029-2014 | ||
| 適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
| 備 注: | 本證書為變更證書。本產(chǎn)品測量范圍:(0.0~25.0)%O2、(0~1000) ×10-6CO、(0.00~4.00)%CH4、(0~100)×10-6H2S;產(chǎn)品配用的103450錳酸鋰蓄電池(1.5Ah,3.7V,1節(jié))為撫順格瑞迪電子有限公司生產(chǎn)。 | ||
| 安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
| 上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 | |||