| 一般用途鋼絲繩18×19-1570(Φ10.5、Φ11.5、Φ12.5、Φ13.5、Φ15、Φ16.5、Φ18.5、Φ20.5、Φ21.5、Φ24.5、Φ25.5、Φ27.5、Φ29、Φ30.5、Φ31、Φ33、Φ35、Φ37、Φ38.5、Φ41、Φ43、Φ45、Φ48、Φ50、Φ52)mm-貴州鋼繩股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 貴州鋼繩股份有限公司 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 520000000032274 | ||
| 注冊地址: | 貴州省遵義市桃溪路47號 | ||
| 生產(chǎn)單位: | 貴州鋼繩股份有限公司 | ||
| 生產(chǎn)地址: | 貴州省遵義市桃溪路47號 | ||
| 產(chǎn)品名稱: | 一般用途鋼絲繩 | ||
| 規(guī)格型號: | 18×19-1570(Φ10.5、Φ11.5、Φ12.5、Φ13.5、Φ15、Φ16.5、Φ18.5、Φ20.5、Φ21.5、Φ24.5、Φ25.5、Φ27.5、Φ29、Φ30.5、Φ31、Φ33、Φ35、Φ37、Φ38.5、Φ41、Φ43、Φ45、Φ48、Φ50、Φ52)mm | ||
| 安全標(biāo)志編號: | MCJ140042 | ||
| 有效期: | 2018-11-14~2023-11-14 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB/T20118—2006,,Q/GS CP 05-2018 | ||
| 適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
| 上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 | |||
400-678-5280
買賣煤機(jī)配件·就上找煤機(jī)網(wǎng)
電子郵箱:kf@zhaomeiji.com
掃一掃關(guān)注公眾號
網(wǎng)站導(dǎo)航| 煤機(jī)配件市場| 煤機(jī)企業(yè)黃頁| 煤機(jī)企業(yè)名錄| 煤機(jī)配件報(bào)價(jià)| 煤機(jī)行業(yè)資訊| 煤機(jī)設(shè)備百科| 煤機(jī)求購信息| 煤機(jī)供應(yīng)信息| 煤機(jī)行業(yè)標(biāo)簽| 用戶反饋| 幫助中心
