| 多參數(shù)氣體測定器CD4-徐州中安儀器設備有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 徐州中安儀器設備有限公司 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 913203215652874757 | ||
| 注冊地址: | 豐縣大沙河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | ||
| 生產單位: | 徐州中安儀器設備有限公司 | ||
| 生產地址: | 江蘇省豐縣解放路東關大橋東20米 | ||
| 產品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
| 規(guī)格型號: | CD4 | ||
| 安全標志編號: | MFA170118 | ||
| 有效期: | 2017-08-09~2022-08-09 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,AQ6207-200,Q/ZA 001-2017 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規(guī)定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯(lián)設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 產品配用的GRD103450錳酸鋰蓄電池(3.7V,1.5Ah)為撫順格瑞迪電子有限公司生產。本產品測量范圍:甲烷:(0.00~4.00)%CH4、氧氣:(0.0~25.0)%O2、一氧化碳:(0~1000) ×10 CO、硫化氫:(0~100)×10 H2S。 | ||
| 安標狀態(tài): | 有效 | ||
| 上述產品經(jīng)履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 | |||